【环球新视野】2023中考是几月几号
2023-06-09 06:34:29 来源:初三网
(相关资料图)
2023年中考时间:呼和浩特:6月25—27日;赤峰:6月26—28日;通辽:6月26—28日;呼伦贝尔/兴安(统考):6月25—27日;沈阳:6月25—27日;大连:6月25—26日。
2023年中考时间
各省市 | 2023年中考时间安排 | |
统一时间 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重庆 | 6月12日至14日(待定) | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉萨 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀则 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饶 | 6月17日-19日 | |
抚州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
赣州 | 6月17日-19日 | |
景德镇 | 6月17日-19日 | |
萍乡 | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鹰潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
厦门 | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龙岩 | 6月24日—26日 | |
宁德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 长春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
辽源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延边 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
阳泉 | 6月20日—22日 | |
长治 | 6月20日—22日 | |
晋城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晋中 | 6月20日—22日 | |
运城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
临汾 | 6月20日—22日 | |
吕梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 郑州 | 6月26-28日 |
开封 | 6月26-28日 | |
洛阳 | 6月26-28日 | |
平顶山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鹤壁 | 6月26-28日 | |
新乡 | 6月26-28日 | |
安阳 | 6月26-28日 | |
濮阳 | 6月26-28日 | |
许昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三门峡 | 6月26-28日 | |
南阳 | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信阳 | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
济源 | 6月26-28日 | |
驻马店 | 6月26-28日 | |
宁夏 | 银川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吴忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中卫 | 6月28-30日 | |
贵州 | 贵阳 | 6月24-26日 |
六盘水 | 6月24-26日 | |
遵义 | 6月24-26日 | |
安顺 | 6月24-26日 | |
铜仁 | 6月24-26日 | |
毕节 | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔东南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家庄 | 6月21-22日 |
邯郸 | 6月21-22日 | |
秦皇岛 | 6月21-22日 | |
邢台 | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
沧州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
张家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
丽江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
临沧 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
红河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪庆 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西双版纳 | 6月16-18日 | |
陕西 | 西安 | 6月17-19日 |
铜川 | 6月17-19日 | |
宝鸡 | 6月17-19日 | |
咸阳 | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
汉中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亚 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
芜湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
马鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
铜陵 | 6月14-16日 | |
安庆 | 6月14-16日 | |
黄山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜阳 | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西宁 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海东 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黄南 | 6月26-28日 | |
玉树 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6月25-27日 |
齐齐哈尔 | 6月25-27日 | |
大庆 | 6月25-27日 | |
鸡西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不统一 | ||
山东 | 枣庄 | 6月13-15日 |
济宁 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
滨州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
东营 | 6月26日至28日 | |
济南 | 6月12日-15日 | |
青岛 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
潍坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
烟台 | 6月15-17日 | |
临沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肃 | 白银 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
陇南 | 6月16日-18日 | |
庆阳 | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平凉 | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
兰州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 绵阳 | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜宾 | ||
内江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂宁 | 6月11-13日 | |
德阳 | 6月11-13日 | |
泸州 | 6月11-13日 | |
乐山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
广安 | 6月15-17日 | |
达州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
广元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自贡 | 6月11-13日 | |
凉山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益阳 | 6月18-20日 |
娄底 | 6月18-20日 | |
怀化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡阳 | 6月18-20日 | |
长沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵阳 | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳阳 | 6月18-20日 | |
浙江 | 金华 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
丽水 | 6月13-14日 | |
义乌 | 6月14-15日 | |
台州 | 6月15-17日 | |
嘉兴 | 6月14-15日 | |
宁波 | 6月16-17日 | |
温州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
绍兴 | 6月13-15日 | |
江苏 | 连云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿迁 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
无锡 | 6月16-18日 | |
盐城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
扬州 | 6月16-18日 | |
镇江 | 6月17-19日 | |
苏州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
广西 | 梧州 | 6月24-26日 |
贵港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南宁 | 6月24-26日 | |
钦州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
广东 | 江门 | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
东莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶关 | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
阳江 | 6月26日-6月28日 | |
肇庆 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清远 | 6月26日-6月28日 | |
汕头 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
广州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黄冈 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武汉 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄阳 | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黄石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
随州 | 6月20-22日 | |
荆州 | ||
仙桃 | ||
荆门 | 6月20-22日 | |
咸宁 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
辽宁 | 鞍山 | 6月28-30日 |
锦州 | 6月28-30日 | |
大连 | 6月25-26日 | |
沈阳 | 6月25-28日 | |
抚顺 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹东 | 6月28日-30日 | |
营口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
辽阳 | ||
盘锦 | 6月28-29日 | |
铁岭 | 6月28-30日 | |
朝阳 | 6月28-30日 | |
内蒙 | 呼和浩特 | |
通辽 | 6月25-28日 | |
鄂尔多斯 | 6月26-29日 | |
包头 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
2023年中考答题注意事项
1.浏览试卷,制定答题策略
在正式开考前5分钟,监考老师会分发试卷。中考生拿到试卷之后,要首先检查一下试卷有没有问题。比如印刷是否清晰,有无缺页短码的情况。检查试卷不用1分钟,还有很长的时间,这段时间是不允许考生答题的。考生要巧用剩下的这段时间浏览试卷,制定答题策略,合理分配答题时间。
对于语文考试,考生一定要先看一下作文,想想作文要写什么,构思一下作文结构。这样到了作文题的时候就可以快速上手了。
2.按照先易后难的顺序,从卷首开始做起
中考的时候,什么样的答题顺序最合理呢?老师建议同学们采用先易后难的答题顺序,从卷首开始做起。因为通常情况下,无论哪科试卷,试题都是按照先易后难的顺序排列的,刚开始都是一些简单题,越往后做,题目越难,最后才是压轴题。
有的同学认为刚开始考试,思维活跃,趁着头脑清晰的时候先把难题做了,这样的想法是好的,但如果难题没有做出来,又在匆忙中做简单题,很容易把会做的题做错。所以,老师建议同学们采用先易后难的答题顺序。
关键词:
相关阅读
-
【环球新视野】2023中考是几月几号
2023年中考时间:呼和浩特:6月25—27日;赤峰:6月26—28日;通辽:6 -
上海中考科目及各科分数2023 满分是多少
2023上海中考总分750分。中考语文、数学、英语、综合测试笔试、道德与 -
2023年最新!海淀小升初一派结果出炉,1...
2023年6月8日,备受关注的海淀小升初一派结果入学结果出炉,具体包括公 -
邮储银行:副行长牛新庄任职资格获批-环...
今日晚间,邮储银行(证券代码:601658)发布公告称,2023年4月27日, -
澳优新品佳贝艾特悦护婴幼儿配方羊奶粉...
6月8日,澳优旗下羊奶粉品牌佳贝艾特召开新品发布会,官宣旗下聚焦免疫 -
全球实时:澳、加升息 美国加息预期强化
本周澳大利亚、加拿大央行先后宣布加息,这虽然使得市场对美联储后续加 -
贝斯特:接受财通证券等机构调研-环球微...
贝斯特(SZ300580,收盘价:29 15元)发布公告称,2023年6月8日,贝斯 -
国旅联合:业绩说明会定于6月16日举行
国旅联合(SH600358,收盘价:5 44元)6月8日晚间发布公告称,公司2022 -
深圳壹连科技股份有限公司IPO过会
2023年6月8日深交所披露:深圳证券交易所上市审核委员会2023年第40次审 -
旭辉控股集团:前5月集团录得累计合同销...
旭辉控股集团6月8日公告,2023年5月,集团录得合同销售(连合营企业及 -
两市主力资金净流出211亿元 银行等板块...
6月8日,两市股指呈现震荡分化走势,沪指午后一度直线上攻,创业板指盘 -
这种食品“盲盒”卖爆了!年轻人的“新...
10元就可买到原价35元的面包,30元可拿下大比萨。最近,一些餐饮商家将 -
上交所理事长邱勇重磅发声!
6月8日,在第十四届陆家嘴论坛“全体大会三:构建更好支持科技创新... -
天天信息:高中生期末班主任评语大全(高...
来为大家解答以上的问题。高中生期末班主任评语大全,高中生期末班主任 -
天天播报:228亿+70亿!三安光电为何要斥...
北京2023年6月8日 美通社 --《数字中国发展报告(2022年)》发布2022年 -
最资讯丨如何制作系统盘win7 如何制作系统盘
1、制作u盘系统盘:准备工作:①到官网下载大番薯新版本软件,也可以使用 -
iam的意思 IAM是什么意思
1、IAM(IdentityandAccessManagement的缩写),即“身份识别与访问管 -
什么是荣典权 什么是典权_当前热议
1、典权是中国一项古老的传统制度,以其特有的便民功能存植于中国千百 -
决战徐家汇!2023“兴业银行杯”上海市...
东方网记者汪伟秋6月8日报道:2023年“兴业银行杯”上海城市业余联... -
当前滚动:这家聪明调味品企业做大不偶然...
睿蓝夸克研究室|笑闻瓣编辑|LZ编辑助理|JW《蓝筹企业评论》出品摘要